
Sportplätze und Stadien
Adressen:Waldstadion, Herzogenrath | Berger Straße | Rasenplatz | 70 x 10 m | |
Sportplatz, Schulzentrum | Bardenbergerstraße | Rasenplatz | 68 x 105 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath-Straß | Friedhofstraße | Kunstrasenplatz | 70 x 105 m | |
Stadion Herzogenrath-Kohlscheid | Oststraße | Rasenplatz | 70 x 105 m | 0 24 06 / 83 314 |
Trainingsplatz Herzogenrath-Kohlscheid | Oststraße | Aschenplatz | 40 x 70 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath- Froensberg | Forensberger Straße | Rasenplatz | 68 x 105 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath-Forensberg | Forensberger Straße | Aschenplatz | 68 x 105 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath-Kohlscheid | Casinostraße | Kunstrasenplatz | 72 x 104 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath-Kohlscheid | Am Langenberg | Aschenplatz | 65 x 90 m | 0 24 06 / 83 314 |
Stadion Herzogenrath-Merkstein | Geilenkirchener Straße | Rasenplatz | 70 x 105 m | 0 24 06 / 83 314 |
Trainingsplatz Herzogenrath-Merkstein | Geilenkirchener Straße | Aschenplatz | 58 x 86 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath-Merkstein | An der Waidmühl | Aschenplatz | 70 x 100 m | 0170-5358082 |
Sportplatz Herzogenrath-Merkstein | An der Waidmühl | Rasenplatz | 70 x 105 m | 0170-5358082 |
Sportplatz Herzogenrath-Ritzerfeld | Marie -Jucharz-Str. | Kunstrasenplatz | 96 x 60 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Herzogenrath-Merkstein | Comeniusstraße | Rasenplatz | 70 x 100 m | 0 24 06 / 83 314 |
Sportplatz Niederbardenberg | Zum Hagelkreuz | Aschenplatz | 62 x 93 m | 0 24 06 / 83 314 |
Naherholungsgebiet Broichbachtal | Ruifer Straße | Hartplatz | 22 x 45 m | 0 24 06 / 83 62 04 |
2 Kleinspielfelder Herzogenrath-Kohlscheid | Forensberger Straße | Hartplatz | 26 x 44 m | 0 24 06 / 83 62 04 |
Kleinspielfeld Sportanlage Schulzentrum | Hartplatz | 22 x 44 m | 0 24 06 / 83 314 |
© 2012 Stadtverwaltung Herzogenrath . Rathausplatz 1 . 52134 Herzogenrath